DEMO DATA · LIVE X FEED NOT CONNECTED
AI Model Rankings
Discover the AI models people actually like. Ranked by community reviews, social sentiment, popularity and momentum.
AI MARKET MOOD STREAMING
68GREEDCommunity sentiment
FEARNEUTRALGREED
TOKEN MARKET
AI inference prices
Provider API list prices, normalized per 1M tokens.
COST INDEX$8.42▼ 11.8%90D
View all prices →MODELINPUTOUTPUTBLENDED*90DTREND
Today’s AI model market
Every model on the Watchlist—ranked where verified signal is sufficient, visibly tracked everywhere else.
51 models considered 10 ranked 27 accumulating signal 14 officially listed
| # | MODEL | OVERALL | SENTIMENT | 7D % | RATING | PROVIDER MARKET | BEST FOR / TYPE | 7D TREND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANClaude Opus 4.1Anthropic · Ranked | 92/100 | 94%Very positive | ▲ 18% | ★ 4.71,842 reviews | $178.40 INDPRIVATE ▲ 6.8% | CodingWriting | |
| 2 | OAGPT-5.2OpenAI · Ranked | 90/100 | 89%Very positive | ▲ 11% | ★ 4.62,310 reviews | $412.25 INDPRIVATE ▲ 8.4% | MultimodalResearch | |
| 3 | GOGemini 3 ProGoogle · Ranked | 87/100 | 86%Very positive | ▲ 27% | ★ 4.51,227 reviews | $352.18GOOGL ▲ 1.24% | ResearchLong context | |
| 4 | xAGrok 5xAI · Ranked | 84/100 | 82%Positive | ▲ 41% | ★ 4.2938 reviews | $96.10 INDPRIVATE ▲ 12.7% | RealtimeCreative | |
| 5 | DSDeepSeek R2DeepSeek · Ranked | 82/100 | 85%Positive | ▲ 8% | ★ 4.4774 reviews | NO MARKET DATA | ReasoningValue | |
| 6 | QWQwen 4 MaxAlibaba · Ranked | 80/100 | 83%Positive | ▲ 24% | ★ 4.3581 reviews | $130.60BABA ▲ 1.27% | CodingValue | |
| 7 | MELlama 5 MaverickMeta · Ranked | 78/100 | 79%Positive | ▼ 12% | ★ 4.11,106 reviews | $544.12META ▼ 3.79% | Open sourceAgents | |
| 8 | MIMistral Medium 4Mistral AI · Ranked | 77/100 | 82%Positive | ▲ 16% | ★ 4.2402 reviews | $28.70 INDPRIVATE ▲ 3.2% | SpeedWriting | |
| 9 | KMKimi K3Moonshot AI · Ranked | 75/100 | 78%Positive | ▲ 33% | ★ 4355 reviews | NO MARKET DATA | ResearchValue | |
| 10 | COCommand R+ 2Cohere · Ranked | 72/100 | 76%Positive | ▲ 5% | ★ 4299 reviews | $21.35 INDPRIVATE ▼ 4.6% | RAGEnterprise | |
| — | ANClaude Fable 5Anthropic · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Frontier | |
| — | ANClaude Haiku 4.5Anthropic · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Efficient | |
| — | ANClaude Opus 5Anthropic · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Frontier | |
| — | ANClaude Sonnet 4.5Anthropic · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Frontier | |
| — | COCommand ACohere · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Enterprise | |
| — | DEDeepSeek R1DeepSeek · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Reasoning | |
| — | DEDeepSeek V3.2DeepSeek · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Open-weight | |
| — | MIDevstral 2Mistral AI · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Coding | |
| — | GOGemini 3.1 ProGoogle · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Frontier | |
| — | GOGemini 3.5 FlashGoogle · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Multimodal | |
| — | GOGemini 3.6 FlashGoogle · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Multimodal | |
| — | OPGPT-5.3 CodexOpenAI · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Coding | |
| — | OPGPT-5.4 miniOpenAI · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Efficient | |
| — | OPGPT-5.5 ProOpenAI · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Reasoning | |
| — | OPGPT-5.6 LunaOpenAI · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Efficient | |
| — | OPGPT-5.6 SolOpenAI · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Frontier | |
| — | OPGPT-5.6 TerraOpenAI · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Frontier | |
| — | XAGrok 4.3xAI · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Frontier | |
| — | XAGrok Build 0.1xAI · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Coding | |
| — | MOKimi K2 ThinkingMoonshot AI · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Reasoning | |
| — | MOKimi K2.5Moonshot AI · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Agentic | |
| — | MELlama 4 MaverickMeta · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Open-weight | |
| — | MELlama 4 ScoutMeta · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Open-weight | |
| — | MIMistral Large 3Mistral AI · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Frontier | |
| — | MIMistral Medium 3.1Mistral AI · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Efficient | |
| — | ALQwen3-CoderAlibaba · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Coding | |
| — | ALQwen3-MaxAlibaba · Tracking | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Frontier | |
| — | COCommand R7BCohere · Listed | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Enterprise | |
| — | DEDeepSeek Coder V2DeepSeek · Listed | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Coding | |
| — | COEmbed 4Cohere · Listed | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Embedding | |
| — | GOGemini 3.1 Flash-LiteGoogle · Listed | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Efficient | |
| — | GOGemini Omni FlashGoogle · Listed | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Video | |
| — | OPGPT Image 2OpenAI · Listed | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Image | |
| — | XAGrok ImaginexAI · Listed | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Image & Video | |
| — | XAGrok VoicexAI · Listed | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Audio | |
| — | MIMistral Small 3.2Mistral AI · Listed | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Open-weight | |
| — | MEMuse SparkMeta · Listed | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Coding | |
| — | GONano Banana 2Google · Listed | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Image | |
| — | GONano Banana ProGoogle · Listed | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Image | |
| — | ALQwen3-OmniAlibaba · Listed | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Multimodal | |
| — | ALQwen3-VLAlibaba · Listed | PENDING | —Collecting posts | — | —Below threshold | NO MARKET DATA | Multimodal |
All tracked models are included. Missing metrics mean the minimum verified-data threshold has not yet been met.Full directory →
WEEKLY EDITION · AUGUST 17, 2026
AI Power Rankings
The week’s biggest moves, shifts, and signals—distilled into one definitive list.
See this week’s rankings →1Claude Opus 4.1—92
2GPT-5.2↓ 190
3Gemini 3 Pro↑ 387
4Grok 5↑ 484
5DeepSeek R2—82